ESTAN GmbH Schliengen
  

 

 

Dauerbelastung
Kurzzeitige Belastungsgrenze

Technische Daten

Type   PF 112 PF 113 PF 114 PF 115 PF 116
Nennspannung (V) 160 160 160 160 160
Nennleistung (kW) 0,6 0,85 1,1 1,4 1,65
Nenndrehzahl (U/min) 3000 3000 3000 3000  
Drehmomentkonstante (Nm/A) 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44
Nenndrehmoment (Nm) 1,9 2,7 3,5 4,3 5,0
Nennstrom (A) 4,7 6,3 8,2 10,2 12,0
Stillstandsdrehmoment (Nm) 2,7 3,8 4,9 5,9 6,8
Stillstandstrom (A) 6,3 8,8 11,2 13,7 15,6
statisches Stillstandsdrehmoment (Nm) 1,3 1,9 2,4 2,9 3,4
Spitzendrehmoment (Nm) 17 28 38 45 54
Spitzenstrom (A) 39 65 86 105 125
Ankerinduktivität (mH) 8,12 5,27 4,31 3,75 3,42
Ankerwiderstand o. Bürsten (20°C) (Ohm) 1,21 0,76 0,55 0,45 0,38
Massenträgheitsmoment   21,05 29,10 36,94 44,99 52,83
Wirkungsgrad   0,81 0,84 0,84 0,86 0,87
Gewicht (kg) 11,8 14,0 16,5 19,0 21,1

ESTAN-Motoren erhalten Sie auf Wunsch mit B-seitig angebauter Federdruckbremse, Tachogenerator, Geber, wahlweise auch kombiniert Bremse und Tacho.

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Einzelprospekt an.

 

Designed by Heinz Beilharz