Typ | 50 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung kW | Nenn-Drehzahl min-¹ | Strom 3 x 380 V A | Gewicht kg | Rotor-Trägheits-Moment kgm² | |
MFF 50-50-2 | 0,040 | 2800 | 0,28 | 1,6 | 0,0028 |
MFF 50-70-2 | 0,055 | 2800 | 0,35 | 1,8 | 0,0040 |
MFF 70-50-2 | 0,070 | 2800 | 0,42 | 3,0 | 0,0029 |
MFF 70-80-2 | 0,100 | 2800 | 0,55 | 3,3 | 0,0047 |
Typ | 100 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung kW | Nenn-Drehzahl min-¹ | Strom 3 x 380 V A | Gewicht kg | Rotor-Trägheits-Moment kgm² | |
MFF 50-50-2 | 0,088 | 6500 | 0,38 | 1,6 | 0,0028 |
MFF 50-70-2 | 0,120 | 6500 | 0,49 | 1,8 | 0,0040 |
MFF 70-50-2 | 0,155 | 6500 | 0,59 | 3,0 | 0,0029 |
MFF 70-80-2 | 0,220 | 6500 | 0,77 | 3,3 | 0,0047 |
Typ | 300 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung kW | Nenn-Drehzahl min-¹ | Strom 3 x 380 V A | Gewicht kg | Rotor-Trägheits-Moment kgm² | |
MFF 50-50-2 | 0,240 | 18000 | 0,75 | 1,6 | 0,0028 |
MFF 50-70-2 | 0,330 | 18000 | 0,93 | 1,8 | 0,0040 |
MFF 70-50-2 | 0,420 | 18000 | 1,12 | 3,0 | 0,0029 |
MFF 70-80-2 | 0,600 | 18000 | 1,45 | 3,3 | 0,0047 |
Typ | 50 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung kW | Nenn-Drehzahl min-¹ | Strom 3 x 380 V A | Gewicht kg | Rotor-Trägheits-Moment kgm² | |
MFF 50-50-4 | 0,020 | 1420 | 0,20 | 1,6 | 0,0028 |
MFF 50-70-4 | 0,027 | 1420 | 0,24 | 1,8 | 0,0040 |
MFF 70-50-4 | 0,035 | 1420 | 0,26 | 3,0 | 0,0029 |
MFF 70-80-4 | 0,050 | 1420 | 0,33 | 3,3 | 0,0047 |
Typ | 100 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung kW | Nenn-Drehzahl min-¹ | Strom 3 x 380 V A | Gewicht kg | Rotor-Trägheits-Moment kgm² | |
MFF 50-50-4 | 0,042 | 3300 | 0,28 | 1,6 | 0,0028 |
MFF 50-70-4 | 0,055 | 3300 | 0,33 | 1,8 | 0,0040 |
MFF 70-50-4 | 0,072 | 3300 | 0,37 | 3,0 | 0,0029 |
MFF 70-80-4 | 0,100 | 3300 | 0,46 | 3,3 | 0,0047 |
Typ | 300 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung kW | Nenn-Drehzahl min-¹ | Strom 3 x 380 V A | Gewicht kg | Rotor-Trägheits-Moment kgm² | |
MFF 50-50-4 | 0,120 | 9000 | 0,51 | 1,6 | 0,0028 |
MFF 50-70-4 | 0,160 | 9000 | 0,62 | 1,8 | 0,0040 |
MFF 70-50-4 | 0,210 | 9000 | 0,68 | 3,0 | 0,0029 |
MFF 70-80-4 | 0,300 | 9000 | 0,86 | 3,3 | 0,0047 |
Designed by Heinz Beilharz